| Прайс на Бухгалтерские услуги
													 | 
												 
												
													| Наименование | 
													Период | 
													Цена, рубль | 
												 
												
													| Бухгалтерские услуги для предприятий на общей системе: | 
												 
												
													| 
														 Отчетность при «нулевом» движении
														 
													 | 
												 
												
													| 
														 Бухгалтерская и налоговая отчетность (годовая и квартальная ,без 
															движений)
															 
															(представление отчетности непосредственно в инспекцию Федеральной налоговой 
															Службы, Госкомстат и внебюджетные фонды) 
													 | 
													Квартал, год | 
													от 4000 | 
													+ услуги курьера | 
												 
												
													| 
														 Бухгалтерская и налоговая отчетность (годовая и квартальная,без 
															движений)
															 
															(почта, заказным письмом) 
													 | 
													Квартал, год | 
													от 4000 | 
												 
												
													| 
														 Бухгалтерская и налоговая отчетность (годовая и квартальная,без 
															движений)
															 
															(без отправки по почте) 
													 | 
													Квартал, год | 
													от 3000 | 
												 
												
													| 
														 Отчетность по НДФЛ (годовая) без движение 
													 | 
													Год | 
													от 500 | 
												 
												
													| 
														 Отчетность в ПФ (годовая) без движений 
													 | 
													Год | 
													от 500 | 
												 
												
													| 
														 Отчетность по Фондам (ФСС) без движений 
													 | 
													Квартал, год. | 
													от 500 | 
												 
												
													| 
														 Отчетность с движением 
													 | 
												 
												
													| 
														 Бухгалтерская и налоговая отчетность 1 (почта, заказным письмом) 
													 | 
													Квартал, год | 
													от 5000 | 
												 
												
													| 
														 Отчетность по НДФЛ 
													 | 
													Год | 
													от 1500 | 
													Если есть штат 
														+ 500 за человека | 
												 
												
													| 
														 Отчетность в ПФ 
													 | 
													Год | 
													от 1500 | 
													Если есть штат 
														+ 500 за человека | 
												 
												
													| Бухгалтерские услуги для предприятий на Упрощенной системе 
															налогообложения (доходы 6%) и (Доходы минус расходы 15%) | 
												 
												
													| 
														 Отчетность при «нулевом» движении 1 
													 | 
												 
												
													| 
														 Отчетность по УСН 
													 | 
													Год, квартал | 
													от 3000 | 
												 
												
													| 
														 Отчетность в Персонифицированный 
													 | 
													Год | 
													от 500 | 
												 
												
													| 
														 Отчетность по НДФЛ (годовая) 
													 | 
													Год | 
													от 500 | 
												 
												
													| 
														 Отчетность с движением 1 
													 | 
												 
												
													| 
														 Отчетность по УСН 
													 | 
													Год, квартал | 
													от 3500 | 
												 
												
													| 
														 Отчетность по НДФЛ 
													 | 
													Год | 
													от 1500 | 
													Если есть штат 
														+ 200 за человека | 
												 
												
													| 
														 Отчетность в ПФ 
													 | 
													Год | 
													от 1500 | 
													Если есть штат
														 
														+ 500 за человека | 
												 
												
													| Бухгалтерские услуги для индивидуального предпринимателя 
															(доходы 6%) и (Доходы минус Расходы 15%) | 
												 
												
													| 
														 Отчетность при «нулевом» движении 1 
													 | 
												 
												
													| 
														 Отчетность по УСН 
													 | 
													Год, квартал | 
													от 2000 | 
												 
												
													| 
														 Отчетность в Персонифицированный 
													 | 
													год | 
													от 500 | 
												 
												
													| 
														 Отчетность с движением 1 
													 | 
												 
												
													| 
														 Налоговая декларация УСН 
													 | 
													Год, квартал | 
													от 2500 | 
												 
												
													| 
														 Отчетность по НДФЛ 
													 | 
													Год | 
													от 1000 | 
													Если есть штат 
														+ 500 за человека | 
												 
												
													| 
														 Отчетность в ПФ 
													 | 
													Год | 
													от 1000 | 
													Если есть штат 
														+ 500 за человека | 
												 
												
													| 
														 Декларация ПФ 
													 | 
													Год, квартал | 
													от 1000 | 
													 | 
												 
												
													| 
														 Отчетность по Фондам (ФСС) 
													 | 
													Год, квартал | 
													от 1000 | 
													 | 
												 
											 
											1 Стоимость отчетности увеличивается (если организации нужно представление 
												отчетности непосредственно в инспекцию Федеральной налоговой Службы, Госкомстат 
												и внебюджетные фонды) на стоимость курьерской доставки по каждому гос. органу. 
											  
											
												
													| Прайс на услуги
													 | 
												 
												
													| Наименование | 
													Период | 
													Цена, рубль | 
												 
												
													| Нет штатной един. | 
													Штат до 10 | 
													Штат от 10 1 | 
												 
												
													| Бухгалтерское обслуживание 1 (абонентское) для предприятий на 
															общем режиме (базовая стоимость): | 
												 
												
													| 
														 До 10 хозяйственных операций в месяц 
													 | 
													месяц | 
													от 2000 | 
													от 4000 | 
													от 8000 | 
												 
												
													| 
														 от 10 до 50 хозяйственных операций в месяц 
													 | 
													месяц | 
													от 4000 | 
													от 6000 | 
													от 10000 | 
												 
												
													| 
														 от 50 до 100 хозяйственных операций в месяц 
													 | 
													месяц | 
													от 6000 | 
													от 8000 | 
													от 12000 | 
												 
												
													| 
														 от 100 до 500 хозяйственных операций в месяц 
													 | 
													месяц | 
													от 8000 | 
													от 10000 | 
													от 14000 | 
												 
												
													| 
														 от 500 и выше хозяйственных операций в месяц 
													 | 
													месяц | 
													от 10 000 | 
													от 12000 | 
													от 16000 | 
												 
												
													| Бухгалтерское обслуживание (абонентское) для предприятий на 
															упрощенной системе (доход 6%)
													 | 
												 
												
													| 
														 До 10 хозяйственных операций в месяц УСН 
													 | 
													месяц | 
													от 1500 | 
													от 3000 | 
													от 5000 | 
												 
												
													| 
														 от 10 до 50 хозяйственных операций в месяц УСН 
													 | 
													месяц | 
													от 3000 | 
													от 4000 | 
													от 6000 | 
												 
												
													| 
														 от 50 до 100 хозяйственных операций в месяц УСН 
													 | 
													месяц | 
													от 4000 | 
													от 5000 | 
													от 7500 | 
												 
												
													| 
														 от 100 до 500 хозяйственных операций в месяц УСН 
													 | 
													месяц | 
													от 5000 | 
													от 6000 | 
													от 8500 | 
												 
												
													| 
														 от 500 и выше хозяйственных операций в месяц УСН 
													 | 
													месяц | 
													от 6000 | 
													от 8000 | 
													от 9000 | 
												 
												
													| Бухгалтерское обслуживание (абонентское) для предприятий на 
															упрощенной системе (Доходы минус Расходы 15%) 
													 | 
												 
												
													| 
														 До 10 хозяйственных операций в месяц УСН 
													 | 
													месяц | 
													от 2500 | 
													от 5000 | 
													от 6000 | 
												 
												
													| 
														 от 10 до 50 хозяйственных операций в месяц УСН 
													 | 
													месяц | 
													от 4000 | 
													от 8000 | 
													от 9000 | 
												 
												
													| 
														 от 50 до 100 хозяйственных операций в месяц УСН 
													 | 
													месяц | 
													от 5000 | 
													от 9000 | 
													от 10000 | 
												 
												
													| 
														 от 100 до 500 хозяйственных операций в месяц УСН 
													 | 
													месяц | 
													от 6000 | 
													от 11000 | 
													от 12000 | 
												 
												
													| 
														 от 500 и выше хозяйственных операций в месяц УСН 
													 | 
													месяц | 
													от 7000 | 
													от 13500 | 
													от 15000 | 
												 
												
													| Бухгалтерское обслуживание по отдельным операциям | 
												 
												
													| 
														 Разработка бухгалтерское учетной политики 
													 | 
													за 1 документ | 
													от 2000 | 
												 
												
													| 
														 Разработка налоговой учетной политики 
													 | 
													за 1 документ | 
													от 2000 | 
												 
												
													| 
														 Получение уведомления о постановке на учет во внебюджетном фонде 
													 | 
													за 1 поездку | 
													от 900 | 
												 
											 
											1 Базовая стоимость услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета
												определяется оборотом денежных средств и/или ТМЦ, а также количеством 
												бухгалтерских проводок (или хозяйственных операций). Стоимость услуг 
												бухгалтерского сопровождения может повышаться в зависимости от 
												особенностей бухгалтерского учета. Фактическая стоимость услуг по ведению 
													бухгалтерского учета или бухгалтерского обслуживания будет 
												определяться исходя из специфики бухгалтерского учета на вашем предприятии и 
													того количества работы, которое вы на нас переложите.
											 
											  
											
												
													| Прайс на услуги
													 | 
												 
												
													| Наименование услуги | 
													 | 
													Цена, рубль | 
												 
												
													| Кадровое обслуживание | 
												 
												
													| 
														 Оформление приема на работу (приказ, трудовой договор, личная 
															карточка) 
													 | 
													за 1 человека | 
													от 3000 | 
													 | 
												 
												
													| 
														 Оформление увольнения по собственному желанию (приказ, оформление 
															трудовой книжки) 
													 | 
													за 1 человека | 
													от 200 | 
													 | 
												 
												
													| 
														 Разработка должностных инструкций 
													 | 
													за 1 документ | 
													от 1500 | 
													 | 
												 
												
													| 
														 Оформление и расчет отпуска 
													 | 
													за 1 человека | 
													от 500 | 
													 | 
												 
												
													| 
														 Составление отчетности по доходам физических лиц (работников) 
															2-НДФЛ 
													 | 
													за 1 человека | 
													от 700 | 
													 | 
												 
												
													| 
														 Оформление документов на получение свидетельства ПФР 
													 | 
													за 1 человека | 
													от 500 | 
													+ 500 за поездку | 
												 
												
													| 
														 Составление отчетности по персонифицированному учету 
													 | 
													за 1 человека | 
													от 1500 | 
													Если есть штат 
														+ 500 за человека | 
												 
												
													| 
														 Разработка положений 
													 | 
													за 1 документ | 
													от 1500 | 
													 | 
												 
												
													| 
														 Разработка трудовых договоров 
													 | 
													за 1 документ | 
													от 1500 | 
													 | 
												 
												
													| 
														 Разработка штатного расписания 
													 | 
													за 1 документ | 
													от 600 | 
													 | 
												 
												
													| 
														 Абонентское кадровое обслуживание 
													 | 
													до 5 человек | 
													от 3000 | 
													Свыше 5 человек
														 
														+ 500 за человека | 
												 
												
													| 
														 Постановка кадрового учета 
													 | 
													до 5 человек | 
													от 3000 | 
													Свыше 5 человек
														 
														+ 500 за человека | 
												 
												
													| 
														 Восстановление кадрового учета 
													 | 
													до 5 человек | 
													от 4000 | 
													Свыше 5 человек
														 
														+ 500 за человека | 
												 
												
													| Курьерские услуги | 
												 
												
													| 
														 Поездка курьера в налоговую инспекцию 
													 | 
													за 1 поездку | 
													от 300 до 500 | 
												 
												
													| 
														 Поездка курьера в ФСС, ПФ (сдача отчетности) 
													 | 
													за 1 поездку | 
													от 300 до 500 | 
												 
												
													| 
														 Получение уведомления о постановке на учет во внебюджетном фонде 
													 | 
													за 1 поездку | 
													от 900 | 
												 
												
													| 
														 Поездка курьера 
													 | 
													за 1 поездку | 
													от 300 до 500 | 
												 
												
													| Формирование первичной документации | 
												 
												
													| 
														 Накладная, счет-фактура, акт на оказание услуг 
													 | 
													за 1 документ | 
													от 50 | 
												 
												
													| 
														 Платежное поручение 
													 | 
													за 1 документ | 
													от 50 | 
												 
												
													| 
														 Договора купли-продажи, поставок, услуг (стандартный) 
													 | 
													за 1 документ | 
													от 500 | 
												 
												
													| 
														 Договора купли-продажи, поставок, услуг (разрабатывать документ) 
													 | 
													за 1 документ | 
													от 1500 | 
												 
											 
										 |